Criptovalute, valute, materie prime, azioni e indici: ogni comparto ha il proprio ecosistema, con sessioni, gruppi interni e quotazioni aggiornate in tempo reale.
Asset digitali quotati in euro sul mercato spot, con prezzo e volume aggiornati in continuo. Il comparto non chiude mai: puoi entrare e uscire anche di notte e nel fine settimana.
| Strumento | Denominazione | Prezzo | Variazione | Intensità | Leva max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/EUR | Bitcoin | 67.435,77 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| ETH/EUR | Ethereum | 2111,29 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| XRP/EUR | Ripple | 1,1961 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| SOL/EUR | Solana | 83,05 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| BNB/EUR | BNB | 601,67 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| ADA/EUR | Cardano | 0,1794 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| DOGE/EUR | Dogecoin | 0,07380 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| TRX/EUR | TRON | 0,2874 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| AVAX/EUR | Avalanche | 6,287 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| LINK/EUR | Chainlink | 9,736 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| DOT/EUR | Polkadot | 0,7240 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| LTC/EUR | Litecoin | 43,13 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| BCH/EUR | Bitcoin Cash | 227,90 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| ATOM/EUR | Cosmos | 1,3190 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| NEAR/EUR | NEAR Protocol | 1,5860 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| XLM/EUR | Stellar | 0,1559 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| ICP/EUR | Internet Computer | 2,0460 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| SHIB/EUR | Shiba Inu | 0,00000451 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| PEPE/EUR | Pepe | 0,00000323 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| SUI/EUR | Sui | 0,6437 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| APT/EUR | Aptos | 0,4800 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| POL/EUR | Polygon | 0,10036 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| RENDER/EUR | Render | 1,2910 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| WLD/EUR | Worldcoin | 0,3392 | +0.00% | 1:30 | Opera → | |
| VET/EUR | VeChain | 0,004813 | +0.00% | 1:30 | Opera → |
Apri il conto e accedi al terminale con grafico, book e ticket d'ordine.